<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ticinox computer hardware e software - siti internet professionali - Lugano Mendrisio Legnano</title>
	<atom:link href="http://www.ticinox.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ticinox.ch</link>
	<description>Vendita Computer, hardware e software, siti internet professionali e montaggi video Hd a Lugano Mendrisio Legnano, Cantone Ticino</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 06:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Window 8 e Metro fiasco colossale</title>
		<link>http://www.ticinox.ch/2012/05/624/</link>
		<comments>http://www.ticinox.ch/2012/05/624/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticinox.ch/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft annuncia la data di rilascio della Windows 8 Release Preview, previsto entro giugno, ma allo stato attuale sembra che il gigante del software non voglia ascoltare i propri utenti ma preferisca proseguire per una strada difficile e sicuramente dissestata, i commenti della Consumer Preview sono tutt’altro che favorevoli, e questo a causa della nuova ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft annuncia la data di rilascio della Windows 8 Release Preview, previsto entro giugno, ma allo stato attuale sembra che il gigante del software non voglia ascoltare i propri utenti ma preferisca proseguire per una strada difficile e sicuramente dissestata, i commenti della Consumer Preview sono tutt’altro che favorevoli, e questo a causa della nuova interfaccia Metro, che secondo Microsoft dovrebbe essere la nuova interfaccia del futuro, ma in pratica é solo un passo indietro di alcuni decenni nell’utilizzo del computer.</p>
<p>Sicuramente aziende ed uffici non apprezzeranno minimamente la nuova interfaccia, per una serie di motivi molto semplici, tra i quali spicca il fatto che l’operatore debba lavorare e non navigare nei vari social network.</p>
<p>Sembra che Microsoft si sia gia’ dimenticata del Flop clamoroso di Windows Millenium e di Vista completamente snobbati dall’utenza finale, ora con windows 8 tenta la terna con ottime possibilità di riuscire a rendere l’utente windows ancora piu’ insicuro e sconcertato.<br />
Windows 8 sarà un flop e in pochi faranno l’aggiornamento per passare da Windows 7 al nuovo sistema operativo, a dirlo è stata IDC, che con le consuete previsioni di fine anno ha stroncato sul nascere i propositi di Microsoft, sia su PC che su tablet.</p>
<p>Gli analisti non hanno avuto pietà, e senza mezzi termini hanno sentenziato che “Windows 8 sarà irrilevante per gli utenti dei PC tradizionali”. Il problema, come hanno sottolineato alcuni esperti di settore, è che c’è grande scetticismo circa l’applicabilità dell’interfaccia Metro “a mattonelle” su prodotti differenti dai tablet.</p>
<p>Windows 8 comprende sia la nuova interfaccia metro che il normale desktop, è possibile passare quando si vuole tra le 2 modalità di visualizzazione, ma l’integrazione é veramente deludente e l’interfaccia Metro da l’idea di essere stata messa con forza in un contesto che non gli appartiene.<br />
Il tutto é partito dalle dichiarazioni di alcuni dirigenti di Microsoft, secondo i quali chi ama mouse e tastiera potrebbe dover cambiare le proprie abitudini d’uso.</p>
<p>A questo si aggiunge il fatto che uno sguardo alla Developer Preview distribuita agli sviluppatori a settembre non ha tranquillizzato, anzi, ha alimentato la paura che Metro non sia navigabile con mouse e tastiera con la stessa semplicità con la quale si potrà usare con le dita o con la penna stilo, purtroppo Microsoft dimentica che in moltissime realtà aziendali e professionali l’utilizzo del mouse é fondamentale a livello di precisione, un esempio per tutti é immaginare un programmatore in Cad che progetta una casa, un ponte o qualsiasi altro oggetto solo con la punta delle dita.</p>
<p>Nel complesso il sistema é pero’ veloce e ben strutturato, sicuramente l’ideale per essere utilizzato con tablet e smartphone, ma nell’ambito home ed aziendale microsoft dovrebbe proporre un interfaccia ormai collaudata e conosciuta da decenni, non dimentichiamo che decine di aziende con il pc ci lavorano ed esigono che i propri dipendenti non debbano perdere tempo nell’metodo di utilizzo del pc e sopratutto non sono assolutamente disposte ad investire denaro in corsi ed aggiornamenti in un momento nel quale la crisi a livello globale é evidente.</p>
<p>Nell’ ambiente i maggiori specialisti del settore scommettono sull’ennesimo fiasco di Microsoft, Steven J. Vaughan-Nichols di Zdnet a supporto di questa possibilità elenca 5 ragioni che potrebbero portare a un clamoroso flop di windows 8, secondo la sua opinione Windows 8 nasce morto come nacque morto Vista, si tratta di un “indesiderato” aggiornamento del software, le conseguenze del passaggio dal vecchio al nuovo non solo altro che l’allungamento della vita dell’attuale Windows 7, in pratica da piu’ fonti si sostiene che cio che farà windows 8 potrà essere fatto con maggiore comodità e successo, anche sull’attuale Windows 7.</p>
<p>Ecco le 5 motivazioni:<br />
1 – Nessuno ha bisogno di windows 8 sul desktop<br />
2 – Windows 8 usa una nuova interfaccia Metro brutta ed inutile<br />
3 – Non esistono applicazioni specifiche per Windows 8 e difficilmente verranno fatte<br />
4 – Programmazione multi piattaforma difficile e costosa<br />
5 – Arrivo troppo tardi sul mercato smartphone e tablet</p>
<p>Non resta che aspettare e vedere il risultato finale, la nostra redazione sino ad oggi ha provato tutte le distribuzioni di windows 8 in modo approfondito, ad oggi purtroppo la delusione per l’integrazione dell’interfaccia Metro regna sovrana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticinox.ch/2012/05/624/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le regole per un avere un buon sito web</title>
		<link>http://www.ticinox.ch/2011/01/le-regole-per-un-avere-un-buon-sito-web/</link>
		<comments>http://www.ticinox.ch/2011/01/le-regole-per-un-avere-un-buon-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 20:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticinox.ch/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Sono anni che ci occupiamo di internet e di siti, ma giornalmente ci scontriamo con le solite domande, e purtroppo vanno troppo spesso date le medesime risposte. Troppo spesso il titolare del sito web vuole seguire una sua linea, indipendentemente dal fatto che vi siano dei professionisti ad affiancarlo che tentano in tutti i modi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono anni che ci occupiamo di internet e di siti, ma giornalmente ci scontriamo con le solite domande, e purtroppo vanno troppo spesso date le medesime risposte.</p>
<p>Troppo spesso il titolare del sito web vuole seguire una sua linea, indipendentemente dal fatto che vi siano dei professionisti ad affiancarlo che tentano in tutti i modi di consigliarlo in modo corretto, vorrei spiegare che ovviamente il sito deve piacere anche al proprietario, ma sopratutto deve piacere all&#8217; utenza, rispettare delle semplici regole ed avere una navigazione semplice ed intuitiva, questo fa scontrare quotidianamente noi professionisti del WEB con persone che senza nessuna competenza voglioni dettare le loro volontà forti delle loro &#8221; Conoscenze&#8221;.</p>
<p>Solitamente poche settimane dopo la pubblicazione del sito ci si accorge di aver creato solo &#8220;PATTUME&#8221; ed a questo punto il web designer viene incolpato miriadi di colpe, ovviamente senza nessun senso logico.</p>
<p>Ora vorrei spiegare alcune piccole regole che rendono il vostro sito un vero sito &#8220;internet&#8221;.</p>

<ul class="arrowlist">
<li>L&#8217;utilizzo di una prima pagina praticamente spoglia da dove poi si manda all&#8217; home page del sito é un sistema vecchio e superato, ma come ben sappiamo quando qualcuno che conosciamo fa qualcosa di errato, la maggior parte delle persone pensa &#8221; Visto che lo ha fatto lui sicuramente é giusto&#8221;, nulla di piu&#8217; <strong>sbagliato</strong> !
<p>Seguite i consigli dei<strong> professionisti</strong>, ma sopratutto evitate animazioni in Flash all&#8217; apertura del sito, queste sicuramente d&#8217;impatto la prima volta che vengono visionate, sucessivamente diventano noiose ed inutili e sopratutto non permettono la navigazione da molti supporti mobili, i quali oggi contano oltre il 30% della navigazione in rete.</li>
<li>Se non <strong>indispensabile</strong> sono assolutamente da evitare brani musicali di sottofondo, per svariati motivi, tra i quali spiccano; un aumento notevole del tempo di caricamento delle pagine, la certezza che se capita magari in ufficio di aprire una pagina &#8221; Musicale&#8221; vi sono buone probabilità di infastidire i colleghi ed inoltre spesso i brani utilizzati sono coperti da copyright, pertanto usandoli si puo&#8217; essere perseguiti legalmente.</li>
<li><strong>No al contatore utenti</strong>: il contatore non ha nessuno scopo tranne quello di far apparire il tuo sito come quello di un amatore, se desideri dare informazioni riguardo al tuo sito, probabilmente non è il caso di divulgare anche questa informazione (specialmente se il sito non è molto visitato).<br />
Se proprio vuoi sapere quante persone hanno visitato il tuo sito, chiedi al tuo host di attivare le funzionalità per creare le statistiche. <strong>I dettagli disponibili rendono le funzionalità del semplice contatore decisamente antiquate e ridotte</strong>.</li>
<li><strong>Pensare ai contenuti</strong> prima di ogni altra cosa.<br />
Troppo spesso si vedono pagine enormi con fotografie formato <strong>francobollo e due righe di testo</strong> senza nessun significato reale magari scritte in un italiano incomprensibile, é necessario ricordare che l&#8217;attenzione su internet é molto diversa da quella che si ottiene con dei documenti cartacei, in rete solitamente l&#8217;interesse decade dopo pochi minuti di lettura, pertanto i testi devono essere concisi ma completi, una riga di commento oltre a non spiegare nulla, solitamente nette il sito sotto una cattiva luce per farla breve; <strong>sembra non finito !<br />
</strong><br />
Si iniziano finalmente a vedere siti dove invece delle solite &#8220;<strong>Baggianate</strong>&#8221; scritte per abitudine, vengono utilizzati brevi filmati in grado di spiegare nel dettaglio in pochi minuti, ad esempio tutti i servizi di un azienda, questo é sicuramente un sistema<strong> innovativo e funzionale</strong> per presentarsi al grande pubblico.</li>
</ul>

<p>Termino qui la prima parte, prossimamente continueremo con una lista dettagliata delle regole da seguire&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticinox.ch/2011/01/le-regole-per-un-avere-un-buon-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Notebook di Google con Chrome OS</title>
		<link>http://www.ticinox.ch/2010/12/il-notebook-di-google-con-chrome-os/</link>
		<comments>http://www.ticinox.ch/2010/12/il-notebook-di-google-con-chrome-os/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 20:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticinox.ch/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Google non ha perso l&#8217;occasione durante il Dive Into Mobile di San Franciscoper di anticipare quelle che saranno le sue prossime mosse sul fronte mobile. La novità forse più attesa, che sul mercato internazionale debutterà probabilmente nella seconda parte del 2011, è il notebook con a bordo il sistema operativo &#8220;proprietario&#8221; Chrome OS. Google Chrome ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google non ha perso l&#8217;occasione durante il Dive Into Mobile di San Franciscoper di anticipare quelle che saranno le sue prossime mosse sul fronte mobile. La novità forse più attesa, che sul mercato internazionale debutterà probabilmente nella seconda parte del 2011, è il notebook con a bordo il sistema operativo &#8220;proprietario&#8221; Chrome OS. </p>
<p>Google Chrome OS è stato rilasciato da pochi giorni, tuttavia il colosso di Mountain View non ha specificato quali tipi di device e terminali supporteranno il loro sistema e ha lasciato gli ascoltatori, per così dire, con un pò d’ amaro in bocca.</p>
<p>Tuttavia informazioni più dettagliate sono arrivate subito dopo, Asus e Samsung intendono lanciare i primi portatili con Chrome OS il prima possibile, anche Acer non resterà a guardare.<br />
Il lancio dei primi portatili con il sistema operativo di Google dovrebbe arrivare durante il primo semestre del 2011 e, in questo frangente, potrebbe irrompere anche HP.<br />
HP ha difatti stretto accordi con Inventec per entrare nel mercato dei terminali con Chrome OS e, stranamente, il modello presentato il giorno del lancio assomiglia moltissimo ai prodotti HP. Che un notebook dell’ azienda con Chrome OS stia per fare la sua comparsa? Non ci resta che attendere il susseguirsi degli eventi.</p>
<p>Non è ben chiaro se questo notebook, la cui sigla al momento è Cr-48, sarà marchiato Google o meno ricalcando il solco già tracciato con gli smartphone Android. Certe sono invece alcune caratteristiche tecniche: Chrome Os preinstallato nella memoria Rom, nessun disco rigido, schermo da 12 pollici, connettività 3G e Wi-Fi, batterie a lunga durata (si parla di un&#8217;autonomia di otto ore) e tastiera. Un ultraportatile, per dirla in due parole, improntato ai dogmi del cloud computing, e a sfidare apertamente Microsoft e il suo Windows 7.</p>
<p>Ma sicuramente ne vedremo delle belle, restiamo in attesa di ulteriori informzioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticinox.ch/2010/12/il-notebook-di-google-con-chrome-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Security Essentials l&#8217;antivirus gratuito&#8230;</title>
		<link>http://www.ticinox.ch/2010/12/microsoft-security-essentials-lantivirus-gratuito/</link>
		<comments>http://www.ticinox.ch/2010/12/microsoft-security-essentials-lantivirus-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 21:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[defender]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Security Essentials]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticinox.ch/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft produce diversi programmi per la sicurezza del computer, fra cui Windows Defender, un software incluso sia in Windows Vista sia in 7, che nel corso degli anni si è dimostrato funzionale per la protezione da popup e spyware, ora con Microsoft Security Essentials, viene fornito al pubblico un antivirus totalmente gratuito e di buone ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticinox.ch/wp-content/uploads/2010/12/microsoft_security_essential.png" rel="shadowbox[sbpost-408];player=img;" title="microsoft_security_essential"><img class="alignright size-full wp-image-409" title="microsoft_security_essential" src="http://www.ticinox.ch/wp-content/uploads/2010/12/microsoft_security_essential.png" alt="" width="256" height="256" /></a>Microsoft produce diversi programmi per la sicurezza del computer, fra cui Windows Defender, un software incluso sia in Windows Vista sia in 7, che nel corso degli anni si è dimostrato funzionale per la protezione da popup e spyware, ora con Microsoft Security Essentials, viene fornito al pubblico un antivirus totalmente gratuito e di buone prestazioni che si può scaricare gratuitamente dal sito Microsoft e che, come qualsiasi altro antivirus, lavora in background per proteggere il pc dai virus, dagli spyware e da tutti gli altri software potenzialmente dannosi per il sistema.</p>
<p>Per ora Security Essentials è indirizzato ai computer domestici e a quelli delle piccole imprese, ma sembra che Microsoft abbia in cantiere anche una versione Enterprise.</p>
<p>Microsoft Security Essentials sfrutta lo stesso motore di Forefront, il programma di sicurezza attualmente consigliato dalla casa di Redmond per i client aziendali. Le firme dei virus vengono scaricate e aggiornate automaticamente da Windows Update insieme agli aggiornamenti degli altri prodotti Microsoft installati. La parziale sovrapposizione delle funzionalità di MSE con quelle di Defender fa sì che quest’ultimo venga disabilitato automaticamente nel momento in cui installate Security Essentials, che prende in carico in toto la protezione del computer.<br />
La versione di MSE che potete scaricare attualmente è la 1.0, esiste già una 2.0 ma è ancora in versione beta. Security Essentials 1.0 è disponibile in italiano, ha una dimensione assai contenuta di soli 7 MB e funziona con i sistemi operativi Windows XP a 32 bit, Vista e Windows 7 sia a 32 bit sia a 64 bit. Se siete interessati lo potete scaricare gratuitamente da qui <a href="http://www.microsoft.com/security_essentials">http://www.microsoft.com/security_essentials</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticinox.ch/2010/12/microsoft-security-essentials-lantivirus-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo Chrome, ora alla versione 8</title>
		<link>http://www.ticinox.ch/2010/12/nuovo-chrome-ora-alla-versione-9/</link>
		<comments>http://www.ticinox.ch/2010/12/nuovo-chrome-ora-alla-versione-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 21:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento]]></category>
		<category><![CDATA[browser gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[visualizzare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticinox.ch/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Da alcune ore é  disponibile per il download la versione finale di Google Chrome 8, l&#8217;ottava edizione del browser web che il gigante dei motori ha presentato per la prima volta nel 2008. In poco più di due anni Chrome ha raggiunto la sua ottava versione, raggiungendo Microsoft e il suo Internet Explorer 8, speriamo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticinox.ch/wp-content/uploads/2010/12/GoogleChrome_111.jpg" rel="shadowbox[sbpost-401];player=img;"></a><a href="http://www.ticinox.ch/wp-content/uploads/2010/12/google1.png" rel="shadowbox[sbpost-401];player=img;" title="google"><img class="alignright size-full wp-image-406" title="google" src="http://www.ticinox.ch/wp-content/uploads/2010/12/google1.png" alt="" width="300" height="200" /></a>Da alcune ore é  disponibile per il download la versione finale di Google Chrome 8, l&#8217;ottava edizione del browser web che il gigante dei motori ha presentato per la prima volta nel 2008.</p>
<p>In poco più di due anni Chrome ha raggiunto la sua ottava versione, raggiungendo Microsoft e il suo Internet Explorer 8, speriamo ormai prossimo al pensionamento dovuto all&#8217; arrivo di Internet Explorer 9 atteso per il 2011.<br />
Tra le novità di Chrome 8 spiccano il supporto al catalogo di Web Application che Google dovrebbe inaugurare nei prossimi mesi (compatibili tra l&#8217;altro con il futuro sistema operativo Chrome OS) e un plug-in integrato per la visualizzazione di documenti PDF direttamente dal browser.</p>
<p>Spiccano inotre 800 bugfix, di media entità. Se già utilizzate Chrome l&#8217;aggiornamento sarà indolore, avvenendo automaticamente al prossimo riavvio del browser, se invece volete scaricarlo potete raggiunge l&#8217;apposita pagina di prova <a href="http://www.google.com/chrome">http://www.google.com/chrome</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticinox.ch/2010/12/nuovo-chrome-ora-alla-versione-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo sito in Beta Test</title>
		<link>http://www.ticinox.ch/2010/12/nuovo-sito-in-beta-test/</link>
		<comments>http://www.ticinox.ch/2010/12/nuovo-sito-in-beta-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 21:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[legnano]]></category>
		<category><![CDATA[lugano]]></category>
		<category><![CDATA[mendrisio]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo sito]]></category>
		<category><![CDATA[ticinox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticinox.ch/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Come potete vedere il nuovo sito é in fase di allestimento, se notate problemi di ogni genere, vi chiediamo di segnalarcelo immediatamente cosi&#8217; da  provvederemo in brevissimo tempo alla soluzione del problema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come potete vedere il nuovo sito é in fase di allestimento, se notate problemi di ogni genere, vi chiediamo di segnalarcelo immediatamente cosi&#8217; da  provvederemo in brevissimo tempo alla soluzione del problema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticinox.ch/2010/12/nuovo-sito-in-beta-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo sito</title>
		<link>http://www.ticinox.ch/2010/12/nuovo-sito/</link>
		<comments>http://www.ticinox.ch/2010/12/nuovo-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 21:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[pagine]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[riprese video]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[sito interattivo]]></category>
		<category><![CDATA[ticinox]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticinox.ch/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Come avrete notato, stiamo allestendo il nuovo sito, entro pochissimi giorni promettiamo che sarà tutto ripristinato con moltissime sorprese, per il momento, vi chiediamo un pochino di pazienza per i disagi che stiamo causando.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come avrete notato, stiamo allestendo il nuovo sito, entro pochissimi giorni promettiamo che sarà tutto ripristinato con moltissime sorprese, per il momento, vi chiediamo un pochino di pazienza per i disagi che stiamo causando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticinox.ch/2010/12/nuovo-sito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

